| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 28 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercero Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 3 | 2024 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 4 | 2024 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 5 | 2023 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 6 | 2023 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 7 | 2023 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 8 | 2023 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 9 | 2022 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 10 | 2022 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 11 | 2022 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 12 | 2022 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 13 | 2021 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 14 | 2021 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 15 | 2021 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 16 | 2021 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 17 | 2020 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 18 | 2020 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 19 | 2020 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 20 | 2019 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 21 | 2019 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 22 | 2019 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 23 | 2019 | Cuarto Trimestre | Consultar | |
| 24 | 2018 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 25 | 2018 | Segundo Trimestre | Consultar | |
| 26 | 2018 | Tercer Trimestre | Consultar | |
| 27 | 2018 | Cuarto Trimestre | Consultar |
| # | Año | Formato | Periodo | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Primer Trimestre | Consultar | |
| 2 | 2024 | Segundo Trimestre | Consultar | |
