TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros programas_Programas que ofrecen | a69_f38_a | Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del programa | Clave de la partida presupuestal | Denominación de la partida presupuestal | Presupuesto asignado al programa, en su caso | Origen de los recursos, en su caso | Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste ésta | Ámbitos de intervención | Cobertura territorial | Diagnóstico | Resumen | Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año | Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año | Objetivo(s) del programa | Acciones que se emprenderán | Personas participantes/beneficiarias | Hipervínculo al proceso básico del programa | Tipo de apoyo (catálogo) | Monto otorgado, en su caso | Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año | Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa | Nombre(s) de la persona servidora pública de contacto | Primer apellido de la persona servidora pública de contacto | Segundo apellido de la persona servidora publica de contacto | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | Correo electrónico | Nombre de la(s) área(s) responsable(s) | Tipo de vialidad (catálogo) | Nombre de vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su caso | Tipo de asentamiento (catálogo) | Nombre del asentamiento | Clave de la localidad | Nombre de la localidad | Clave del municipio | Nombre del municipio o delegación | Clave de la Entidad Federativa | Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) | Código postal | Teléfono y extensión | Horario y días de atención | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2025 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Programa Nacional de Inglés | 2025,21,02,22,9102010,01,217100,2,05,01,003,00,E0011,1I,022,S270,003,H04,85000,1017542.21 2025,21,02,22,9102010,01,334100,2,05,01,003,00,E0011,1I,022,S270,003,H04,85000,1095817 2025,21,02,22,9102010,01,336100,2,05,01,003,00,E0011,1I,022,S270,003,H04,85000,2000 2025,21,02,22,9102010,01,383100,2,05,01,003,00,E0011,1I,022,S270,003,H04,85000,24800 2025,21,02,22,9102010,01,444100,2,05,01,003,00,E0011,3I,022,S270,003,H04,85000,10071337.5 2025,21,02,22,9102010,01,261100,2,05,01,003,00,E0011,4I,022,S270,003,H04,85000,71000 2025,21,02,22,9102010,01,336100,2,05,01,003,00,E0011,4I,022,S270,003,H04,85000,21000 2025,21,02,22,9102010,01,339100,2,05,01,003,00,E0011,4I,022,S270,003,H04,85000,235700 2025,21,02,22,9102010,01,383100,2,05,01,003,00,E0011,4I,022,S270,003,H04,85000,49975.17 |
Subsidios | 12589171.88 | Federal Ramo 11 | La asignación del recurso para la operación de estos programas es 100 por ciento Federal | Estatal | Estatal | En el estado de Hidalgo inició la implementación del Programa Nacional de Inglés (PRONI) en el año 2010, entre los avances registrados durante el ejercicio fiscal 2024 se cuenta con el incremento en la estadística de escuelas atendidas, igualmente se incrementaron las metas de certificación internacional de educandos de primaria y secundaria, así como las de certificación internacional en el dominio del idioma y metodología para la enseñanza del inglés en un 18%. La población beneficiada con el PRONI en la entidad pertenece a diversos entornos sociales, como escuelas en zonas urbanas y escuelas de primaria indígena. El Instituto Hidalguense de Educación (IHE), fortaleció el equipo de trabajo de la Coordinación Local en el ejercicio 2024, al contratar a personal con el perfil requerido en las Reglas de Operación para realizar las funciones correspondientes. Las acciones de seguimiento a las escuelas beneficiadas se realizan a través de medios digitales directamente y se uentra con formatos de seguimiento en tres vertientes: administrativa, académica y uso de materiales pedagógicos complementarios. | Contribuir a que las escuelas públicas de educación básica fortalezcan sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, con el fin de que la población en México acceda a una educación de excelencia, pertinente y relevante. | 01/01/2025 | 01/01/2025 | Contribuir a que las y los educandos de preescolar (3° grado), primaria y secundaria cuenten con los recursos necesarios para el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en Escuelas Públicas de Educación Básica que participan en el PRONI. | a)
Apoyar mediante la certificación nacional o internacional en el dominio del
idioma inglés de educandos de sexto grado de primaria y tercer grado de
secundaria, el logro del perfil de egreso en la educación básica. b) Apoyar el fortalecimiento académico y/o en su caso certificación académica nacional o internacional de los/as docentes y asesores/as externos/as especializados/as en el dominio de una lengua extranjera (inglés), así como su certificación nacional o internacional de sus competencias didácticas en la enseñanza en las escuelas públicas de educación básica participantes en el PRONI. c) Elaborar recursos didácticos para fortalecer el desarrollo de competencias en la enseñanza/aprendizaje del idioma inglés en los docentes, asesores(as) externos(as) especializados(as) y educandos en las escuelas públicas de educación básica. d) Promover e incentivar el uso de la Plataforma tecnológica en las escuelas de nivel preescolar y primarias para ampliar la cobertura de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, así como apoyar a las escuelas atendidas por el PRONI con calidad y equidad, considerando este recurso como una acción prioritaria ante contingencias que afecten o pongan el riesgo el servicio educativo en las escuelas y con los educandos. |
Son las escuelas públicas de educación básica de los niveles de preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas por las Autoridades Educativas Locales (AEL), para impartirles una lengua extranjera (inglés) de organización completa, multigrado, indígenas, de jornada regular y/o de tiempo completo. | https://educacionbasica.sep.gob.mx/programa-nacional-de-ingles-proni/ | Otros | 12589171.88 | Opera todo el año | Cordinación General de Educación Básica (IHE) | Nancy Adriana | León | Vite | Mujer | nancy.leon@seph.gob.mx | Cordinación General de Educación Básica (IHE) | Boulevard | Felipe Ángeles | s/n | s/n | Colonia | Venta Prieta | 48 | Pachuca | 48 | Pachuca | 13 | Hidalgo | 42080 | 01771 71 7 35 68 | Días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs | Coordinación General de Educación Básica (IHE) | 10/07/2025 |