TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||
Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | a69_f34_c | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. | ||||||||
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de baja | Fecha de baja | Valor del bien a la fecha de baja | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Adaptador De Cd O Pc Mini C.C. 22/06/2006 |
I060400004 0000001/2009 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Medidor Digital De Sonido | I060600516 0000020/2006 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Botiquin De Madera Medidas: 25 X 35 Cms. | I090000076 0000022/2004 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Estuche De Diagnostico | I090000216 0000003/1994 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Mesa De Exploracion Pediatrica Con Base De Metal | I090000312 0000001/1984 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Amplificador De Sonido | I150200014 0000338/2000 | Inutilidad En El Servicio | 22/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Amplificadores De Sonido Marca Radson | I150200014 0000300/2000 | Inutilidad En El Servicio | 16/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Amplificadores De Sonido Marca Radson | I150200014 0000301/2000 | Inutilidad En El Servicio | 16/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Amplificador De Sonido (Lnb) Marca Diseã‘O Y Construccion Modelo Abr/C01 | I150200014 0000523/2006 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Amplificador De Audio Con Reproductor C.D. Marca: Radson. | I150200014 0000099/2008 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Base Para Montar Bafles. | I150200051 0000019/2006 | Inutilidad En El Servicio | 16/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Base Para Montar Bafles. | I150200051 0000020/2006 | Inutilidad En El Servicio | 16/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Bafle Ampl Con Lector Usb 3200 W De 15 Pulgadas C/R | I150200052 0000195/2013 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 6148.54 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Bafle (Forma Parte Del Sistema De Altavoces) C.C. De Fecha: 26/06/2009 | I150200052 0000205/2009 | Inutilidad En El Servicio | 25/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Bafle (Forma Parte Del Sistema De Altavoces) C.C. De Fecha: 26/06/2009 | I150200052 0000206/2009 | Inutilidad En El Servicio | 25/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Sistema De Altavoces De 3 Vias (Bafles) (Dos Bocinas) Marca: Mega Power | I150200052 0000154/2008 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Sistema De Altavoces De 3 Vias (Bafles) (Dos Bocinas) Marca: Mega Power | I150200052 0000155/2008 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Sistema De Microfono Inalambrico, Receptor Soun Trakc Pro Audio 1 Adaptador Corriente Mod. Ty-81 | I150200052 0000117/2023 | Duplicidad | 17/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Bocinas Tipo Trompeta | I150200060 0000269/2000 | Inutilidad En El Servicio | 22/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Bocinas Marca Radson | I150200060 0000228/2000 | Inutilidad En El Servicio | 16/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Bocinas Marca Radson | I150200060 0000229/2000 | Inutilidad En El Servicio | 16/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Bocina (Forma Parte Del Sistema De Altavoces) C.C. De Fecha: 14/02/2008 | I150200060 0000187/2009 | Inutilidad En El Servicio | 25/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Bocina (Forma Parte Del Sistema De Altavoces) C.C. De Fecha: 14/02/2008 | I150200060 0000188/2009 | Inutilidad En El Servicio | 25/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000002/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000003/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000004/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000005/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000006/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000007/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000008/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000009/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000010/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000011/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000012/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000013/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000014/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000015/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000016/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000017/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000018/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Camara Alta Resolucion Marca Cpcam Modelo Kpc139C. | I150200104 0000019/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Dvr Con 4 Camaras, Compresiã“N H.264/120 | I150200104 0000019/2012 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 10196.61 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000053/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000054/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000055/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000056/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000057/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000058/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000059/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000060/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000061/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000062/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000063/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000064/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000065/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000066/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000067/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000068/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000069/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Eliminadores Tvc Modelo Fp12V15. | I150200104 0000070/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Dvr De 4 Canales Marca Cpcam Modelo Kpd671Z Incluye Disco Duro De 500Gb. | I150200104 0000071/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Circuito Cerrado: Dvr De 16 Canales Marca Cpcam Modelo Cpd537Zd. | I150200104 0000072/2009 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Dvr (Circuito Cerrado De Television Con Audio Y Video) (Trasnferencia De La Direcciã“N De Educaciã“N Inicial 13Adg0032L 13/12/19) | I150200104 0000031/2018 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Demudulador (Decodificador Marca Sat Cruiser) | I150200118 0000461/2003 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Reproductor Dvd C.C. 12/06/2006 |
I150200129 0000187/2009 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Dvd High Resolution Dvd/Cd/Mps/Cd-Rw/Player | I150200129 0000400/2009 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Dvd High Resolution Dvd/Cd/Mp3/Cd-R/Cd-Rw Player | I150200129 0000401/2009 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Dvd Color Negro Con Control Remoto (De Cedula 14-Junio-2010) | I150200129 0000188/2010 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Dvd Color Negro (De Cedula 14-Junio-2010) | I150200129 0000186/2010 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Dvd Color Negro Con Control Remoto (De Cedula 14-Junio-2010) | I150200129 0000187/2010 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Dvd Color Negro | I150200129 0000025/2017 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Reproductor De Cd Marca Teac Modelo Cd 1120R Serie: 0Ab2302997 | I150200136 0000001/2003 | Inutilidad En El Servicio | 22/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Radiograbadora Portatil Cd Y Mp3 | I150200174 0000649/2011 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Marca Sony Modelo Cfd-S Icd, Id. | I150200174 0001001/2004 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora, Marca: Sony | I150200174 0000049/2006 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Mcm | I150200174 0000139/2014 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Radiograbadora Cd-R/Rw Playback Color Rosa Con Control Remoto (De Cedula 14-Junio-2010) | I150200174 0000189/2010 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Radiograbadora Color Blanco Cd-R/Rw Playback Con Control Remoto (De Cedula 14-Junio-2010) | I150200174 0000188/2010 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Am/Fm Con Reproductor C.C. 13/06/2007 |
I150200174 0000259/2009 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Am/Fm Con Reproductor C.C. 13/06/2007 |
I150200174 0000258/2009 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Compact Disc C.C. 22/10/2002 | I150200174 0000260/2009 | Inutilidad En El Servicio | 10/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Sony Mp3 Mod. Cdf-S03Cp. | I150200174 0000700/2008 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Radiograbadoras Con Cd Y Casette, | I150200174 0000223/2004 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Con Cd/Radio Casette/90W/Mp3/Control Remoto | I150200174 0000037/2012 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora |
I150200174 0000817/2000 | Inutilidad En El Servicio | 22/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora (Sociedad De Padres De Familia) | I150200174 0000275/2001 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora | I150200174 0000041/2006 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora | I150200174 0000042/2006 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora | I150200174 0000043/2006 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Marca Aiwa | I150200174 0000285/2000 | Inutilidad En El Servicio | 16/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Radiograbadora Am- Fm, Con Reproductor De Disco Compacto (Mp3), 240V-50/60 Hz, 12 W 6 X 1.5 Vcc Bateria Tipo C, Mr083100006. | I150200174 0000293/2007 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Grabadora Control Remoto Ca- Dw258 (C. C. 06/06/2001) Hoja 1. T.B. De Fecha: 06/12/2011 | I150200174 0001759/2004 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Megafono Hombro Sirena 25 W | I150200214 0000014/2012 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Pantalla Proyector En Vinil ( Transferencia Del C.C.T. 13Fcj0001B Supervisiã“N Educaciã“N Inicial No. 1 Con Fecha 09/01/2019 ) | I150200248 0000130/2003 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Pantalla De Tv Lcdde 50 Pulg. | I150200251 0000812/2015 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Tv 32¨ | I150200251 0000154/2023 | Inutilidad En El Servicio | 22/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Pantalla De Tv Lcd Led 40" Color Negro (Economias Fam) | I150200251 0000210/2017 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Pantalla De Tv Lcd Led 40" Color Negro (Economias Fam) | I150200251 0000211/2017 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Pantalla De Tv Lcd Led 40" Color Negro (Economias Fam) | I150200251 0000212/2017 | Inutilidad En El Servicio | 09/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Proyector | I150200295 0000014/2022 | Robo | 04/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Proyector De Transparencias (Cedula Censal 28/10/1998) | I150200296 0000041/2003 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Retroproyector De Acetatos (Cedula Censal 28/10/1998) | I150200328 0000162/2003 | Inutilidad En El Servicio | 29/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Microfono Inhalambrico Profesional Dynamic Vocal | I150200339 0000006/2019 | Inutilidad En El Servicio | 17/01/2024 | 0 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Telefono | I150200358 0000033/2000 | Inutilidad En El Servicio | 22/01/2024 | 1 | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (IHE) | 10/07/2024 | |
2024 | 01/01/2024 | 30/06/2024 | Telefono Alambrico Color Negro C.C. 23/05/2008 |
