46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 310000 314100 Servicio telefónico tradicional 43200 3600 46800 0 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 240000 249100 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 77482 77500 77482 77500 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 320000 325100 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 45000 0 0 45000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 320000 327100 Arrendamiento de activos intangibles 168000 168000 168000 168000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 330000 338100 Servicios de vigilancia 514310.4 1480.31 1480.31 514310.4 513322.78 41378.89 41378.89 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 240000 249100 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 48638 260000 48638 260000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 350000 355200 Reparación mayor de vehículos 60000 0 0 60000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 310000 314100 Servicio telefónico tradicional 65460 17555 83015 0 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 310000 317100 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información 228000 190000 190000 228000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 350000 355100 Mantenimiento de vehículos 13170 0 13170 0 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 380000 383100 Congresos y convenciones 285000 0 0 285000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 211300 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración 813132 0 12306 800826 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 216100 Material de limpieza 24910 0 5 24905 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 220000 221100 Alimentación de personas 235366 10150 24294.13 221221.87 21029.87 10150 10150 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 240000 246100 Material eléctrico 10988 10988 10988 10988 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 290000 294100 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 59304 0 0 59304 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 290000 296100 Refacciones 155435 0 0 155435 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 380000 383100 Congresos y convenciones 702000 702000 726050 677950 65950 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 290000 294100 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 77351 8978 8978 77351 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 214100 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 73224 0 14 73210 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 260000 261100 Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres 97900 0 5.65 97894.35 17894.35 17894.35 17894.35 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 170000 171100 Estímulos 11747764.12 0 0 11747764.12 11747764.12 3016.88 3016.88 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 110000 113100 Sueldos 121662290.8 0 0 121662290.8 121662290.8 8722226.23 8722226.23 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 170000 171100 Estímulos 16844936.33 0 0 16844936.33 16844936.33 6033.76 6033.76 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 212100 Materiales y útiles de impresión y reproducción 11596 0 3000 8596 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 150000 154300 Asignaciones adicionales al sueldo 6522227.99 0 0 6522227.99 6522227.99 836808.56 836808.56 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 150000 159100 Otras prestaciones 4533734.96 0 0 4533734.96 4533734.96 1109164.24 1109164.24 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 240000 247100 Artículos metálicos para la construcción 108 0 108 0 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 240000 249100 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 171507 171507 171507 171507 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 350000 357100 Mantenimiento de maquinaria y equipo 105000 0 0 105000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 211100 Material de oficina 525941.05 525941.05 527104.1 524778 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 120000 122200 Compensaciones a sustitutos de profesores 5270640.75 0 0 5270640.75 5270640.75 2030927.2 2030927.2 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 130000 131100 Prima quinquenal 4920748.89 0 0 4920748.89 4920748.89 803761.29 803761.29 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 250000 254100 Materiales, accesorios y suministros médicos 2130 2130 2130 2130 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 260000 261100 Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres 220000 0 5.16 219994.84 50994.84 50994.84 50994.84 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 110000 113100 Sueldos 8201488282 0 636777647.7 7564710634 7564710634 545619217.4 545619217.4 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 110000 113100 Sueldos 570703645.7 0 0 570703645.7 570703645.7 124230345.2 124230345.2 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 150000 159100 Otras prestaciones 402040142.8 149309203 0 551349345.8 551349345.8 216463606.4 216463606.4 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 110000 113100 Sueldos 1041102663 0 0 1041102663 1041102663 232208770.7 232208770.7 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 120000 122200 Compensaciones a sustitutos de profesores 9035544.55 547990.8 0 9583535.35 9583535.35 3670269.9 3670269.9 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 110000 113100 Sueldos 786097624 0 0 786097624 786097624 175896567.9 175896567.9 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 120000 122200 Compensaciones a sustitutos de profesores 3979093.66 1527533.17 0 5506626.83 5506626.83 2964202.69 2964202.69 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 350000 358100 Servicios de limpieza y manejo de desechos 186000 0 2.24 185997.76 16397.76 16397.76 16397.76 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 120000 122200 Compensaciones a sustitutos de profesores 16043199.73 3563757.93 0 19606957.66 19606957.66 9112342.39 9112342.39 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 170000 171100 Estímulos 47618157.32 0 0 47618157.32 47618157.32 11833.76 11833.76 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 130000 131100 Prima quinquenal 5718050.19 0 0 5718050.19 5718050.19 1018087.63 1018087.63 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 130000 131100 Prima quinquenal 7339929.13 0 0 7339929.13 7339929.13 1300184.84 1300184.84 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 120000 122200 Compensaciones a sustitutos de profesores 1412020.49 759101.61 0 2171122.1 2171122.1 1364326.32 1364326.32 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 150000 154300 Asignaciones adicionales al sueldo 664676791.5 0 0 664676791.5 664676791.5 129896571.8 129896571.8 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 110000 113100 Sueldos 22241272.82 0 0 22241272.82 22241272.82 3095847.16 3095847.16 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 170000 171100 Estímulos 602890.4 0 0 602890.4 602890.4 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 380000 383100 Congresos y convenciones 90000 0 60000 30000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 260000 261100 Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres 247251.4 0 2.95 247248.45 59947.05 59947.05 59947.05 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 211100 Material de oficina 387265 387265 387492 387038 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 130000 131200 Acreditación por años de servicios en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación 1274085.56 0 0 1274085.56 1274085.56 192492.04 192492.04 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 270000 273100 Artículos deportivos 363527 603527 523527 443527 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 250000 256100 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 11490 11490 11490 11490 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 211200 Gastos de oficina 106415.8 0 49 106366.8 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 310000 314100 Servicio telefónico tradicional 51600 30100 43000 38700 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 212200 Materiales y suministros de fotografía 5000 0 0 5000 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000000 120000 122200 Compensaciones a sustitutos de profesores 311061.78 0 0 311061.78 311061.78 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 211100 Material de oficina 219856.45 0 5.45 219851 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 211200 Gastos de oficina 33889 0 7 33882 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 214100 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 1158115 1130220 1159920.42 1128414.58 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 216100 Material de limpieza 96155 600 20 96735 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 260000 261100 Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres 569750.01 10010.9 10011.55 569749.36 92099.34 92099.34 92099.34 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 290000 296100 Refacciones 13828 13828 13828 13828 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 211300 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración 500654 0 0 500654 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 210000 212100 Materiales y útiles de impresión y reproducción 4252 0 4252 0 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 320000 322100 Arrendamiento de edificios 3688800 614800 614800 3688800 3688800 614800 614800 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 320000 323200 Arrendamiento de equipo de fotocopiado 84000 27000 27000 84000 15000 2198.43 2198.43 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000000 290000 294100 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 13808 13808 13808 13808 0 0 0 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000000 320000 322100 Arrendamiento de edificios 315000 0 0 315000 315000 52500 52500 https://transparenciasep.hidalgo.gob.mx/content/transparenciaIHE/Rec_Financieros/2026/1erTrimestre/Archivos/Presupuesto%20de%20egresos.pdf Dirección General de Recursos Financieros, Dirección de Contabilidad (IHE) 27/04/2026  
