2 6 6 1 1
45255 45256 45257 45253 45254
ID Denominación de los ingresos  Monto bruto de los ingresos Monto neto de los ingresos Tipo de moneda de los ingresos Periodicidad de los ingresos
1 Sueldo 0 0 Peso Mensual
2 Sueldo       Mensual
3 Sueldo 56000.00 44733.02 Peso Mensual
4 Sueldo 30875.3 23569.12 Peso Mensual
5 Sueldo 16778 13947.72 Peso Mensual
6 Sueldo 27033.12 20843.42 Peso Mensual
7 Sueldo 16778 13919.36 Peso Mensual
8 Sueldo 0 0 Peso Mensual
9 Sueldo 0 0 Peso Mensual
10 Sueldo 18453.98 15070.82 Peso Mensual
11 Sueldo 36544.68 27864.18 Peso Mensual
12 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
13 Sueldo       Mensual
14 Sueldo 0 0 Peso Mensual
15 Sueldo 19376.56 15985.38 Peso Mensual
16 Sueldo 0 0 Peso Mensual
17 Sueldo 18398.28 15032.92 Peso Mensual
18 Sueldo 26101.8 20441.08 Peso Mensual
19 Sueldo 26101.8 20441.1 Peso Mensual
20 Sueldo 18404.3 15217.92 Peso Mensual
21 Sueldo 0 0 Peso Mensual
22 Sueldo 0 0 Peso Mensual
23 Sueldo       Mensual
24 Sueldo       Mensual
25 Sueldo       Mensual
26 Sueldo 40942.06 31058.72 Peso Mensual
27 Sueldo 50204.44 37479.68 Peso Mensual
28 Sueldo 18398.28 15032.92 Peso Mensual
29 Sueldo 36782.46 28298.82 Peso Mensual
30 Sueldo 0 0 Peso Mensual
31 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
32 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
33 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
34 Sueldo 54742.02 40496.62 Peso Mensual
35 Sueldo 23660.96 19070.26 Peso Mensual
36 Sueldo 70502.66 51721.06 Peso Mensual
37 Sueldo 16778 13902.68 Peso Mensual
38 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
39 Sueldo 31323.24 24196.54 Peso Mensual
40 Sueldo 26080.8 20428.9 Peso Mensual
41 Sueldo 62737.44 47770.6 Peso Mensual
42 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
43 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
44 Sueldo 17633.72 14575.6 Peso Mensual
45 Sueldo 72721.08 53052.68 Peso Mensual
46 Sueldo 79527.18 57848.06 Peso Mensual
47 Sueldo 41185.16 31242.44 Peso Mensual
48 Sueldo 63629.36 46980.72 Peso Mensual
49 Sueldo 123527.52 88072.5 Peso Mensual
50 Sueldo 94822.54 68552.98 Peso Mensual
51 Sueldo 65803.74 48239.82 Peso Mensual
52 Sueldo 47105.88 34959.36 Peso Mensual
53 Sueldo 22803.08 18073.28 Peso Mensual
54 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
55 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
56 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
57 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
58 Sueldo 56000.00 44733.02 Peso Mensual
59 Sueldo 36893.86 28372.22 Peso Mensual
60 Sueldo 45099.06 33816.62 Peso Mensual
61 Sueldo 22482.22 17752.84 Peso Mensual
62 Sueldo 50188.24 37467.28 Peso Mensual
63 Sueldo 35244.28 26480.74 Peso Mensual
64 Sueldo 26101.8 20441.08 Peso Mensual
65 Sueldo 18423.8 15030.36 Peso Mensual
66 Sueldo 56000.00 44733.02 Peso Mensual
67 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
68 Sueldo 40035.36 29560.16 Peso Mensual
69 Sueldo 18394.36 15173.78 Peso Mensual
70 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
71 Sueldo 17352.6 14477.28 Peso Mensual
72 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
73 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
74 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
75 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
76 Sueldo 58907.22 43412.26 Peso Mensual
77 Sueldo 16860 13958.44 Peso Mensual
78 Sueldo 27673.94 21570.3 Peso Mensual
79 Sueldo 7653.66 6819.88 Peso Mensual
80 Sueldo 18503.36 15247.92 Peso Mensual
81 Sueldo 21905.44 17735.68 Peso Mensual
82 Sueldo 30430.44 22385.32 Peso Mensual
83 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
84 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
85 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
86 Sueldo 16778 13902.68 Peso Mensual
87 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
88 Sueldo 11352.16 9236.54 Peso Mensual
89 Sueldo 19321.56 15947.96 Peso Mensual
90 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
91 Sueldo 23470.68 18551.2 Peso Mensual
92 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
93 Sueldo 36544.68 27864.18 Peso Mensual
94 Sueldo 22459.04 17818.76 Peso Mensual
95 Sueldo 9050.76 7916.54 Peso Mensual
96 Sueldo 17742.72 14649.74 Peso Mensual
97 Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
98 Sueldo 18401.66 15019.02 Peso Mensual
99 Sueldo 7653.66 6819.88 Peso Mensual
## Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
## Sueldo       Mensual
## Sueldo 48853.64 36296.04 Peso Mensual
## Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
## Sueldo 36513.48 27846.46 Peso Mensual
## Sueldo 11352.16 9236.54 Peso Mensual
## Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
## Sueldo       Mensual
## Sueldo       Mensual
## Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
## Sueldo 16778 13902.68 Peso Mensual
## Sueldo 16778 13947.72 Peso Mensual
## Sueldo 22525.64 17860.14 Peso Mensual
## Sueldo 32869.52 25298.1 Peso Mensual
## Sueldo 32964.92 25354.5 Peso Mensual
## Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
## Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
## Sueldo 34804.2 26648.68 Peso Mensual
## Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
## Sueldo 19376.56 15985.38 Peso Mensual
## Sueldo 16778 13947.72 Peso Mensual
## Sueldo 0 0 Peso Mensual
## Sueldo 0 0 Peso Mensual
## Sueldo 0 0 Peso Mensual
## Sueldo 0 0 Peso Mensual
## Sueldo 34536.8 26848.82 Peso Mensual
## Sueldo 19430.56 16022.1 Peso Mensual
## Sueldo 26101.8 20441.1 Peso Mensual
## Sueldo 37000.00 30640.30 Peso Mensual
## Sueldo       Mensual
## Sueldo 17434.6 14533.04 Peso Mensual
## Sueldo 22426.5 17798.68 Peso Mensual
## Sueldo 0 0 Peso Mensual
## Sueldo 22426.5 17798.68 Peso Mensual